In dieser Liste finden Sie die in den zuständigen Archiven vorhandenen Jahrgänge der Standesamtsregister.
Hinweis:
Die Abgabefristen für die Unterlagen der Standesämter sind nach dem Personenstandsgesetz (PStG) §5, Absatz 5 festgelegt:
Geburtenregister 110 Jahre
Eheregister 80 Jahre
Sterberegister 30 Jahre
Alle Register, die diese Abgabefrist noch nicht erreicht haben, befinden sich in den heute zuständigen Standesämtern.
Arbeitsstand: 22.02.2024
Ort | Geburtsregister | Eheregister | Sterberegister | Zuständiges Archiv |
Alperstedt | 1876 - 1899 | 1876 - 06.1938 | 1876 - 06.1964 | Kreisarchiv Sömmerda |
Altenbeichlingen | 1874 - 1910 | 1874 - 1940 | 1874 - 1990 | Stadtarchiv Kölleda |
Andisleben | 1881 - 1899 | 1881 - 06.1938 | 1881 - 09.1990 | Kreisarchiv Sömmerda |
Bachra | 1874 - 1910 | 1874 - 1940 | 1874 - 1990 | Stadtarchiv Kölleda |
Bachstedt | 1876 - 1899 | 1876 - 1933 | 1876 - 1985 | Kreisarchiv Sömmerda |
Backleben | 1874 - 1910 | 1874 - 1940 | 1874 - 1990 | Stadtarchiv Kölleda |
Ballhausen | 1874 - 1913 | 1874 - 1943 | 1874 - 01.1953 | Stadtarchiv Sömmerda |
Battgendorf | 1874 - 1910 | 1874 - 1940 | 1874 - 1990 | Stadtarchiv Kölleda |
Beichlingen | 1874 - 1910 | 1874 - 1940 | 1874 - 1990 | Stadtarchiv Kölleda |
Bilzingsleben | 1874 - 1911 | 1874 - 1931 | 1874 - 1970 | Kreisarchiv Sömmerda |
Bonnrode (Klostergut, bei Oberbösa) | 1874 - 1906 | 1874 - 06.1938 | 1874 - 1954 | Kreisarchiv Sömmerda |
Büchel | 1874 - 1913 | 1874 - 1943 | 1874 - 1993 | Stadtarchiv Sömmerda |
Burgwenden | 1874 - 1910 | 1874 - 1940 | 1874 - 1990 | Stadtarchiv Kölleda |
Buttstädt | 1876 - 1908 | 1876 - 06.1938 | 1876 - 1989 | Kreisarchiv Sömmerda |
Dermsdorf | 1874 - 1913 ------------- | 1874 - 1943 ---------------- | 1874 - 1958 1959 - 1990 | Stadtarchiv Sömmerda Stadarchiv Kölleda |
Dielsdorf | 1876 - 1899 | 1876 - 1937 | 1876 - 1985 | Kreisarchiv Sömmerda |
Düppel (heute Bilzingsleben) | 1874 - 1899 | 1874 - 1931 | 1874 - 1970 | Kreisarchiv Sömmerda |
Eckstedt | 1876 - 1899 | 1876 - 1938 | 1876 - 1985 | Kreisarchiv Sömmerda |
Ellersleben | 1876 - 1899 | 1876 - 06.1938 | 1876 - 1988 | Kreisarchiv Sömmerda |
Elxleben | 1874 - 1911 | 1874 - 1944 | 1874 - 09.1990 | Kreisarchiv Sömmerda |
Eßleben-Teutleben | ------------------ | 1876 - 1929 | 1876 - 1989 | Kreisarchiv Sömmerda |
Friedrichsdorf | 1874 - 1906 | 1874 - 1942 | 1874 - 09.1990 | Kreisarchiv Sömmerda |
Frohndorf | 1874 - 1913 | 1874 - 1943 | 1874 - 1993 | Stadtarchiv Sömmerda |
Frömmstedt | 1874 - 1906 | 1874 - 06.1938 | 1874 - 1989 | Kreisarchiv Sömmerda |
Gangloffsömmern | 1874 - 1889 1890 - 1950 ---------------- | 1874 - 1889 1890 - 1950 --------------- | 1874 - 1889 1890 - 1950 1951 - 1993 | Stadtarchiv Sömmerda Standesamt VG Bad Tennstedt Stadtarchiv Sömmerda |
Gebesee | 1874 - 1906 | 1874 - 1941 | 1874 - 1985 | Kreisarchiv Sömmerda |
Gebesee, Gut | 1874 - 1913 ------------- | 1874 - 1922 1923 - 1926 | 1874 - 1922 1923 - 1985 | Stadtarchiv Sömmerda Kreisarchiv Sömmerda |
Gräfenholz (heute Bilzingsleben) | 1874 - 1899 | 1874 - 1931 | 1874 - 1970 | Kreisarchiv Sömmerda |
Griefstedt | 1874 - 1913 | 1874 - 1943 | 1874 - 1993 | Stadtarchiv Sömmerda |
Großballhausen (heute Ballhausen) | 1874 - 1913 | 1874 - 1943 | 1874 - 1952 | Stadtarchiv Sömmerda |
Großbrembach | 1876 - 1899 | 1876 - 06.1938 | 1876 - 1988 | Kreisarchiv Sömmerda |
Großmölsen | ------------------ | 1876 - 06.1933 | 1876 - 1977 | Kreisarchiv Sömmerda |
Großmonra | 1874 - 1910 | 1874 - 1940 | 1874 - 1990 | Stadtarchiv Kölleda |
Großneuhausen | 1876 - 1912 | 1876 - 1940 | 1876 - 1990 | Stadtarchiv Kölleda |
Großrudestedt | 1876 - 1914 | 1876 - 06.1938 | 1876 - 1980 | Kreisarchiv Sömmerda |
Grüningen | 1874 - 1898 | 1874 - 1924 | 1874 - 1955 | Stadtarchiv Weißensee |
Günstedt | 1874 - 1911 | 1874 - 06.1938 | 1874 - 1974 | Kreisarchiv Sömmerda |
Guthmannshausen | 1876 - 1899 | 1876 - 06.1938 | 1876 - 1989 | Kreisarchiv Sömmerda |
Hardisleben | 1876 - 1899 | 1876 - 06.1938 | 1876 - 06.1963 | Kreisarchiv Sömmerda |
Haßleben | 1876 - 1913 | 1876 - 1943 | 1876 - 1980 | Stadtarchiv Sömmerda |
Henschleben | 1874 - 1913 | 1874 - 1943 | 1874 - 1992 | Stadtarchiv Sömmerda |
Herrnschwende | 1874 - 1898 | 1874 - 1924 | 1874 - 1973 | Stadtarchiv Weißensee |
Kannawurf | 1874 - 1910 | 1874 - 06.1938 | 1874 - 1970 | Kreisarchiv Sömmerda |
Kindelbrück | 1874 - 1912 | 1874 - 06.1938 | 1874 - 1989 | Kreisarchiv Sömmerda |
Kleinballhausen (heute Ballhausen) | 1874 - 1912 | 1874 - 1943 | 1874 - 1952 | Stadtarchiv Sömmerda |
Kleinbrembach | 1876 - 1899 | 1876 - 1938 | 1876 - 1989 | Kreisarchiv Sömmerda |
Kleinmölsen | ------------------ | 1876 - 1929 | 1876 - 1977 | Kreisarchiv Sömmerda |
Kleinneuhausen | 1876 - 1910 | 1876 - 1940 | 1876 - 1990 | Stadtarchiv Kölleda |
Kleinrudestedt | 1876 - 1914 | 1876 - 06.1938 | 1876 - 1980 | Kreisarchiv Sömmerda |
Kölleda | 1874 - 1912 | 1874 - 1942 | 1874 - 1990 | Stadtarchiv Kölleda |
Kranichborn | 1876 - 1899 | 1876 - 1929 | 1876 - 1980 | Kreisarchiv Sömmerda |
Kühnhausen | 1874 - 1911 | 1874 - 1942 | 1874 - 09.1990 | Kreisarchiv Sömmerda |
Leubingen | 1874 - 1913 | 1874 - 1943 | 1874 - 1993 | Stadtarchiv Sömmerda |
Mannstedt | 1876 - 1899 | 1876 - 1937 | 1876 - 1989 | Kreisarchiv Sömmerda |
Markvippach | 1876 - 1899 | 1876 - 1933 | 1876 - 1985 | Kreisarchiv Sömmerda |
Nausiß | 1874 - 1898 | 1874 - 1924 | 1874 - 1973 | Stadtarchiv Weißensee |
Nöda | 1876 - 1899 ------------- | 1876 - 06.1938 ------------------ | 1876 - 03.1967 04.1967 - 1980 | Kreisarchiv Sömmerda Stadtarchiv Sömmerda |
Oberbösa | 1874 - 1906 | 1874 - 06.1938 | 1874 - 1954 | Kreisarchiv Sömmerda |
Olbersleben | 1876 - 1899 | 1876 - 06.1938 | 1876 - 1989 | Kreisarchiv Sömmerda |
Ollendorf | 1876 - 1899 | 1876 - 1940 | 1876 - 1965 | Kreisarchiv Sömmerda |
Orlishausen | 1876 - 1913 | 1876 - 1943 | 1876 - 1993 | Stadtarchiv Sömmerda |
Ostramondra | 1874 - 1910 | 1874 - 1940 | 1874 - 1990 | Stadtarchiv Kölleda |
Ottenhausen | 1874 - 1906 | 1874 - 1924 | 1874 - 1963 | Stadtarchiv Weißensee |
Rastenberg | 1876 - 1910 | 1876 - 1940 | 1876 - 1990 | Stadtarchiv Kölleda |
Rettgenstedt | 1874 - 1910 | 1874 - 1940 | 1874 - 1990 | Stadtarchiv Kölleda |
Riethgen | 1874 - 1911 | 1874 - 06.1938 | 1874 - 1989 | Kreisarchiv Sömmerda |
Riethnordhausen | 1876 - 1913 | 1876 - 1943 | 1876 - 1980 | Stadtarchiv Sömmerda |
Ringleben | 1874 - 1899 | 1874 - 1928 | 1874 - 1985 | Kreisarchiv Sömmerda |
Rohrborn | 1874 - 1913 | 1874 - 1943 | 1874 - 1993 | Stadtarchiv Sömmerda |
Roldisleben | 1874 - 1910 | 1874 - 1940 | 1874 - 1990 | Stadtarchiv Kölleda |
Rothenberga | 1874 - 1952
----------------
| 1874 - 1952
---------------
| 1874 - 1952
1953 - 1990
| Standesamt Verbandsgemeinde „An der Finne“ Stadtarchiv Kölleda |
Rudersdorf | 1876 - 1899 | 1876 - 06.1938 | 1876 - 1989 | Kreisarchiv Sömmerda |
Sachsenburg | 1874 - 1910 | 1874 - 06.1938 | 1874 - 1970 | Kreisarchiv Sömmerda |
Schafau | 1874 - 1910 | 1874 - 1940 | 1874 - 1990 | Stadtarchiv Kölleda |
Schallenburg | 1874 - 1913 | 1874 - 1943 | 1874 - 1993 | Stadtarchiv Sömmerda |
Scherndorf | 1874 - 1911 | 1874 - 06.1938 | 1874 - 1974 | Kreisarchiv Sömmerda |
Schilfa | 1874 - 1913 | 1874 - 1943 | 1874 - 1993 | Stadtarchiv Sömmerda |
Schillingstedt | 1874 - 1910 | 1874 - 1940 | 1874 - 1990 | Stadtarchiv Kölleda |
Schloßvippach | 1876 - 1910 | 1876 - 1932 | 1876 - 1985 | Kreisarchiv Sömmerda |
Schönstedt | 1874 - 1911 | 1874 - 06.1938 | 1874 - 1974 | Kreisarchiv Sömmerda |
Schwansee | 1876 - 1914 | 1876 - 06.1938 | 1876 - 1980 | Kreisarchiv Sömmerda |
Schwerstedt (mit Gut Stödten) | 1874 - 1913 | 1874 - 1943 | 1874 - 1993 | Stadtarchiv Sömmerda |
Sömmerda | 1874 - 1913 | 1874 - 1943 | 1874 - 1993 | Stadtarchiv Sömmerda |
Sprötau | 1876 - 1899 | 1876 - 06.1938 | 1876 - 06.1965 07.1965 - 1993 | Kreisarchiv Sömmerda Stadtarchiv Sömmerda |
Stödten (Leubingen) | 1874 - 1913 | 1874 - 1943 | 1874 - 1993 | Stadtarchiv Sömmerda |
Stödten, Gut (Schwerstedt) | 1874 - 1913 | 1874 - 1928 | 1874 - 1928 | Stadtarchiv Sömmerda |
Straußfurt | 1874 - 1913 | 1874 - 1943 | 1874 - 1993 | Stadtarchiv Sömmerda |
Teutleben (heute Eßleben-Teutleben) | ------------------- | 1876 - 1929 | 1876 - 1989 | Kreisarchiv Sömmerda |
Thalborn | 1876 - 1899 | 1876 - 06.1921 | 1876 - 06.1921 | Kreisarchiv Sömmerda |
Thomas-Müntzer-Siedlung (früher Commende Griefstedt) | 1874 - 1899 | 1874 - 1929 | 1874 - 1974 | Kreisarchiv Sömmerda |
Tiefthal | 1874 - 1911 | 1874 - 1942 | 1874 - 1985 | Kreisarchiv Sömmerda |
Töttleben | ------------------- | 1876 - 1929 | 1876 - 1958 | Kreisarchiv Sömmerda |
Tunzenhausen | 1874 - 1913 | 1874 - 1943 | 1874 - 1993 | Stadtarchiv Sömmerda |
Udestedt | 1876 - 1899 | 1876 - 1926 | 1876 - 1977 | Kreisarchiv Sömmerda |
Vehra | 1874 - 1913 | 1874 - 1943 | 1874 - 1993 | Stadtarchiv Sömmerda |
Vogelsberg | 1876 - 1899 ------------------ | 1876 - 1935 -------------------- | 1876 - 06.1965 07.1965 - 1993 | Kreisarchiv Sömmerda Stadtarchiv Sömmerda |
Wallichen | ------------------ | 1876 - 1924 | 1876 - 1924 | Kreisarchiv Sömmerda |
Walschleben | 1874 - 1911 | 1874 - 1942 | 1874 - 09.1990 | Kreisarchiv Sömmerda |
Waltersdorf | 1874 - 1911 | 1874 - 06.1938 | 1874 - 1974 | Kreisarchiv Sömmerda |
Weißensee | 1874 - 1906 | 1874 - 1927 | 1874 - 1973 | Stadtarchiv Weißensee |
Wenigensömmern | 1874 - 1913 | 1874 - 1943 | 1874 - 1993 | Stadtarchiv Sömmerda |
Werningshausen | 1876 - 1913 | 1876 - 1932 | 1876 - 1993 | Stadtarchiv Sömmerda |
Witterda | 1874 - 1911 | 1874 - 1946 | 1874 - 09.1990 | Kreisarchiv Sömmerda |
Wundersleben | 1874 - 1913 | 1874 - 1943 | 1874 - 1993 | Stadtarchiv Sömmerda |